<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guidastro.org</title>
	<atom:link href="http://www.guidastro.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidastro.org</link>
	<description>sito di astronomia amatoriale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Febbraio&#8230; neve, neve e ancora neve!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2012/02/febbraio-neve-neve-e-ancora-neve/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2012/02/febbraio-neve-neve-e-ancora-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Da oltre una settimana siamo sotto la neve, con precipitazioni di parecchie decine di cm, mai visto in vita mia un simile meteo qua a Pescara. Stamane fa capolino il sole, sperando che sciolga un pò delle neve&#8230; Nel frattempo ho preso una guida fuori asse della Atik, che ha il vantaggio di essere inserita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2012/02/febbraio-neve-neve-e-ancora-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuto 2012! E soprattutto 11.434 volte grazie!!!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2012/01/benvenuto-2012-e-soprattutto-11-434-volte-grazie/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2012/01/benvenuto-2012-e-soprattutto-11-434-volte-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Lo so, negli ultimi tempi ho scritto poco e aggiornato meno Un pò a causa del meteo del periodo invernale, un pò per mancanza di tempo e affinamento della strumentazione. Comincio col dire che a sorpresa i lettori del mio sito sono cresciuti tanto anche nel 2011, e di questo ringrazio tutti i visitatori. Magari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2012/01/benvenuto-2012-e-soprattutto-11-434-volte-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giove di inizio ottobre</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/10/giove-di-inizio-ottobre/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/10/giove-di-inizio-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inizio del mese di ottobre è stato un periodo davvero esaltante per le riprese di giove, ormai prossimo all&#8217;opposizione il giorno 29. Mi sono capitate ben 3 notti di buon seeing una dietro l&#8217;altra, mai successo prima La nottata migliore è stata senza dubbio quella del 6 ottobre, dove credo di aver ripreso la mia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/10/giove-di-inizio-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova immagine pubblicata su rivista!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/10/nuova-immagine-pubblicata-su-rivista/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/10/nuova-immagine-pubblicata-su-rivista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A sorpresa è stata pubblicata una mia immagine di qualche mese fa (febbraio) sul mensile Nuovo Orione di ottobre: La pubblicazione si riferisce a questa ripresa dei crateri lunari Cyrillus e Theophilus: E&#8217; una cosa che fa sempre piacere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/10/nuova-immagine-pubblicata-su-rivista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giove 17 settembre</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-17-settembre/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-17-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Una sessione strana questa: comincio le riprese ma per un&#8217;ora buona il seeing è pessimo, pianeta senza dettagli, difficile avvicinarsi al fuoco. A un certo punto, poco prima delle 4, succede una cosa particolare: per diversi secondi giove inizia a tremolare di brutto, poi un&#8217;onda che lo attraversa da polo a polo e oplà, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-17-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giove del 10 settembre</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-del-10-settembre/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-del-10-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 settembre è stata una nottata proficua per l&#8217;alta pressione che ha favorito le gigante del sistema solare. Avevo cominciato la serata preparando il c11, ritoccata alla collimazione e una prova sulla luna. Il seeing era scadente e così non ho nemmeno elaborato i filmati. Speranzoso, punto la sveglia alle 3 e vado in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-del-10-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celestron C11 XLT: le mie impressioni</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/09/celestron-c11-xlt-le-mie-impressioni/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/09/celestron-c11-xlt-le-mie-impressioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho trovato un pò di tempo per inserire le mie impressioni sul Celestron C11 Xlt Attualmente credo sia il miglior compromesso per aperutra, trasportabilità e costo per tutti gli astrofili che vogliono dedicarsi alle riprese in alta risoluzione Spero che la lettura del mio resoconto sia uno spunto costruttivo&#8230; come al solito sono stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/09/celestron-c11-xlt-le-mie-impressioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giove: cominciamo con l&#8217;opposizione 2011 (e time lapse da Malaga)!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-cominciamo-con-lopposizione-2011/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-cominciamo-con-lopposizione-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[A fine ottobre il gigante del sistema solare sarà in opposizione, quest&#8217;anno molto più favorevole, almeno sulla carta, rispetto agli anni precedenti: il pianeta alle nostre latitudini sarà intorno ai 60° di altezza sull&#8217;orizzonte Una pacchia pensando agli anni scorso dove aveva raggiunto valori &#8220;ridicoli&#8221; di circa 30°. Naturalmente ho messo sotto torchio il C11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/09/giove-cominciamo-con-lopposizione-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sia lodato l&#8217;Ha-Alpha&#8230; si ricomincia!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/09/ha-halpha/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/09/ha-halpha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Per un periodo ho avuto problemi tecnici e non ho potuto  inviare nuovi aggiornamenti Questa estate ho rivoluzionato un pò il setup per le riprese del cielo profondo, affiancando al piccolo rifrattore Pentax 75 da 500 mm di focale il Vixen Visac, il noto riflettore da 20 cm di apertura e 1,8 mt di focale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/09/ha-halpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclisse in High Dynamic Range!</title>
		<link>http://www.guidastro.org/2011/06/eclisse-in-high-dynamic-range/</link>
		<comments>http://www.guidastro.org/2011/06/eclisse-in-high-dynamic-range/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidastro.org/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Ancora qualche scatto sull&#8217;eclisse, con una tecnica interessante che si sta diffondendo da relativamente poco tempo: l&#8217;High Dynamic Range. In sostanza vengono combinate 2 o più immagini al fine di ampliare enormemente la dinamica finale. Nei paesaggi si riescono a creare effetti sorprendenti, ma anche nel caso dell&#8217;eclisse non si scherza mica Propongo, tra le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidastro.org/2011/06/eclisse-in-high-dynamic-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

